Description
| Informations | ||
| Numéro d’article | 170.152.007 | |
| Specifications bases | ||
| modèle | IPU-M 2035 DRU | |
| pour type de cisaille | mobile | |
| pression de travail max. | 500 / 50 (bar/Mpa) | 7252 psi |
| Performance | ||
| nombre d’étages | 2 | |
| plage de pression 2ème étage | 200 – 500 / 20 – 50 (bar/Mpa) | 2901 – 7252 psi |
| plage de pression 1ère étage min. | 0 psi | |
| plage de pression 1ère étage max. | 2901 psi | |
| plage de pression 1ère étage | 0 – 200 / 0 – 20 (bar/Mpa) | 0 – 2901 psi |
| débit 1ère étage / min. | 2400 cc | 81.2 oz |
| débit 2ème étage / min. | 700 cc | 23.7 oz |
| capa. réservoir d’huile (effect.) | 2000 cc | 67.6 oz |
| Caractéristiques générales | ||
| type d’opérateur | moteur électrique | |
| moteur | 230 VAC – 0.75 kW – 50 Hz – 1 Ph | |
| Dimensions, poids et temperature | ||
| poids, prêt à l’emploi | 27.5 kg | 60.6 lb |
| dimensions (LxLxH) | 405 x 325 x 375 mm | 15.9 x 12.8 x 14.8 in |




